Anzahl der Mitarbeiter nach Dienstarten

Dienstart
Ärztlicher Dienst 189 60 192 82 330 114 37 8 113 48 137 373 146 124 24 151 193 121 205 91 181 133 64 88 102 47 62 92 3.507
Pflegedienst 573 218 397 264 787 318 186 51 282 166 367 1.063 501 302 121 431 527 366 532 317 389 369 177 201 414 165 209 274 9.967
Medizinisch-technischer Dienst 167 52 97 117 378 111 43 30 92 64 167 343 206 84 38 163 223 124 197 50 149 129 72 60 136 51 41 123 3.507
Funktionsdienst 174 32 150 74 170 97 31 13 88 53 146 335 137 119 31 118 190 84 157 91 160 142 38 91 91 59 67 51 2.989
Klinisches Hauspersonal  4   10 11   4 1 9 16 49 139 112     22 5     17   95   30 97   2 7 630
Wirtschafts- und Versorgungsdienst 237 15 4 40 155 60 21   26 17 96 275 117 78 12 88 37 24 1 78 37 84 32 22 116 46 30 45 1.793
Technischer Dienst 17 4  4 53 11 5 2 10 4 15 65 32 8 6 18 20 17 5 16 19 11 8 12 8 3 9 2 384
Verwaltungsdienst 67 24 68 37 140 54 11 17 45 19 71 161 117 61 20 75 77 58 13 42 60 48 33 43 54 25 12 38 1.490
Sonstige 160 80 165 85 252 54 24 8 53 26 30 23 136 5 14 104 6 78 131  107 28 41 51 73 1 3 65 1.803
Summe 1.584 489 1.073 713 2.276 819 362 130 718 413 1.078 2.777 1.504 781 266 1.170 1.278 872 1.241 702 1.102 1.039 465 598 1.091 397 435 697 26.070
 
Abbildung
 
Die Abbildung zeigt eine Aufstellung über die Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe) in den Mitgliedshäusern des CLINOTEL-Krankenhausverbundes. Dabei sind die Mitarbeiter berücksichtigt, die direkt in den Mitgliedshäusern angestellt sind. Weitere Mitarbeiter in Tochtergesellschaften, Zentralen von Muttergesellschaften etc. sind in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.